![]() |
2002 级 |
学 号 | 姓 名 | 性 别 | 地 址 | 专 业 |
2002001 | 张丽梅 | 女 | 五华 | 医士 |
2002002 | 罗明毅 | 女 | 大埔 | 医士 |
2002003 | 朱金水 | 男 | 惠东 | 医士 |
2002004 | 赖顺发 | 男 | 汕尾 | 医士 |
2002005 | 张小花 | 女 | 五华 | 医士 |
2002006 | 梁碧浓 | 女 | 五华 | 医士 |
2002007 | 江艳菲 | 女 | 大埔 | 医士 |
2002008 | 陈明珠 | 女 | 大埔 | 医士 |
2002009 | 罗美瑞 | 女 | 陆河 | 医士 |
2002010 | 谢清华 | 女 | 平远 | 医士 |
2002011 | 曾祥柜 | 男 | 五华 | 医士 |
2002012 | 罗南坤 | 男 | 惠东 | 医士 |
2002013 | 叶文东 | 男 | 兴宁 | 医士 |
2002014 | 赖兴祥 | 男 | 大埔 | 医士 |
2002015 | 曾冬梅 | 女 | 饶平 | 医士 |
2002016 | 詹玲玲 | 女 | 饶平 | 医士 |
2002017 | 陈方龙 | 男 | 五华 | 医士 |
2002018 | 王锦科 | 男 | 五华 | 医士 |
2002019 | 周秋欢 | 女 | 五华 | 医士 |
2002020 | 何彩苑 | 女 | 五华 | 医士 |
2002021 | 廖飞娴 | 女 | 五华 | 医士 |
2002022 | 谢艳峰 | 女 | 五华 | 医士 |
2002023 | 曾桂香 | 女 | 兴宁 | 医士 |
2002024 | 朱文锋 | 男 | 五华 | 医士 |
2002025 | 廖湟兴 | 男 | 梅江区 | 医士 |
2002026 | 苏兴亮 | 男 | 大埔 | 医士 |
2002027 | 梅永锋 | 男 | 江西寻乌 | 医士 |
学 号 | 姓 名 | 性 别 | 地 址 | 专 业 |
2002028 | 曾利玲 | 女 | 江西寻乌 | 医士 |
2002029 | 张艳萍 | 女 | 江西寻乌 | 医士 |
2002030 | 吕美京 | 女 | 饶平 | 医士 |
2002031 | 詹梦怡 | 女 | 饶平 | 医士 |
2002032 | 陈锋 | 男 | 潮州 | 医士 |
2002033 | 曾会英 | 女 | 兴宁 | 医士 |
2002034 | 黄楚芝 | 女 | 丰顺 | 医士 |
2002035 | 温大纯 | 男 | 五华 | 医士 |
2002036 | 周钦辉 | 男 | 五华 | 医士 |
2002037 | 刘静彪 | 男 | 惠州 | 医士 |
2002038 | 刘金祥 | 男 | 惠州 | 医士 |
2002039 | 潘艳霞 | 女 | 江西寻乌 | 医士 |
2002040 | 叶文锋 | 男 | 五华 | 医士 |
2002041 | 黄土金 | 男 | 海丰 | 医士 |
2002042 | 谢建锋 | 男 | 潮州 | 医士 |
2002043 | 赖志栋 | 男 | 陆丰 | 医士 |
2002044 | 陈俊源 | 男 | 陆丰 | 医士 |
2002045 | 何莎莎 | 女 | 梅县 | 医士 |
2002046 | 何妙花 | 女 | 五华 | 医士 |
2002047 | 刘美玲 | 女 | 龙川 | 医士 |
2002048 | 曾志育 | 男 | 五华 | 医士 |
2002049 | 李文科 | 男 | 五华 | 医士 |
2002050 | 黄天祥 | 男 | 惠东 | 医士 |
2002051 | 余任晓 | 男 | 潮安 | 医士 |
2002052 | 何思燕 | 女 | 兴宁 | 医士 |
2002053 | 谢林 | 男 | 江西寻乌 | 医士 |
2002054 | 魏法权 | 男 | 东源县 | 医士 |
2002055 | 刘江亮 | 男 | 东源县 | 医士 |
2002056 | 潘伟雄 | 男 | 东源县 | 医士 |
2002057 | 刘海平 | 男 | 东源县 | 医士 |
2002058 | 张志强 | 男 | 五华 | 医士 |
2002059 | 杜文明 | 男 | 丰顺 | 医士 |
2002060 | 江显添 | 男 | 惠东 | 医士 |
2002061 | 刘海东 | 男 | 五华 | 医士 |
2002062 | 张洪胜 | 男 | 丰顺 | 医士 |
学 号 | 姓 名 | 性 别 | 地 址 | 专 业 |
2002063 | 钟德皇 | 男 | 五华 | 医士 |
2002064 | 姜镇盛 | 男 | 陆丰 | 医士 |
2002065 | 张爱生 | 女 | 五华 | 医士 |
2002066 | 胡丽玉 | 女 | 丰顺 | 医士 |
2002067 | 曹秀凤 | 女 | 江西寻乌 | 医士 |
2002068 | 黄瑞丹 | 女 | 大埔 | 医士 |
2002069 | 古和雄 | 男 | 五华 | 医士 |
2002070 | 钟廉锋 | 男 | 五华 | 医士 |
2002071 | 古德伟 | 男 | 五华 | 医士 |
2002072 | 邱广省 | 男 | 陆河 | 医士 |
2002073 | 罗振仕 | 男 | 陆河 | 医士 |
2002074 | 黄德鑫 | 男 | 大埔 | 医士 |
2002075 | 黄壮彬 | 男 | 普宁 | 医士 |
2002076 | 詹晓娜 | 女 | 铙平 | 医士 |
2002077 | 宋球花 | 女 | 五华 | 医士 |
2002078 | 丘惠珠 | 女 | 陆河 | 医士 |
2002079 | 陈燕梅 | 女 | 惠州 | 医士 |
2002080 | 詹金良 | 男 | 饶平 | 医士 |
2002081 | 庄帝颂 | 男 | 揭西 | 医士 |
2002082 | 刘国雄 | 男 | 五华 | 医士 |
2002083 | 刘展英 | 男 | 五华 | 医士 |
2002084 | 詹惠娟 | 女 | 饶平 | 医士 |
2002085 | 彭春莲 | 女 | 陆河 | 医士 |
2002086 | 曾爱华 | 女 | 五华 | 医士 |
2002087 | 袁昌永 | 女 | 龙川 | 医士 |
2002088 | 张炎辉 | 男 | 五华 | 医士 |
2002089 | 庄清发 | 男 | 揭西 | 医士 |
2002090 | 赖文中 | 男 | 五华 | 医士 |
2002091 | 朱伟欣 | 男 | 梅县 | 医士 |
2002092 | 温丽青 | 女 | 五华 | 医士 |
2002093 | 温影娟 | 女 | 五华 | 医士 |
2002094 | 刘纯静 | 女 | 饶平 | 医士 |
2002095 | 周赛平 | 女 | 五华 | 医士 |
2002096 | 张学好 | 男 | 五华 | 医士 |
2002097 | 陈少平 | 男 | 五华 | 医士 |
学 号 | 姓 名 | 性 别 | 地 址 | 专 业 |
2002098 | 邓东洲 | 男 | 揭西 | 医士 |
2002099 | 杨鸿彬 | 男 | 潮州 | 医士 |
2002100 | 杨家兴 | 男 | 大埔县 | 卫生保健 |
?